Community Corner
Drexel Swim Club Runs For the Dolphins
The swim club's annual 5K run was held on Sept. 4 around the neighborhoods of Broomall.
BROOMALL–The hosted their annual 5K run with the Dolphins, their swim team, on Sept. 4. The annual fundraiser brought out runners and supporters alike to participate in the challenging course that went through the neighborhoods around the swim club in Broomall. View the results of the run below.
2011 Run for the Dolphins 68 degrees and very humid, very hilly Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Tot Div Place Division 1 161 Michael Daigeaun M 31 16:39 5:22 17 1 8 1 M3039 2 164 Bryan McCusty M 23 18:53 6:05 17 2 2 1 M2029 3 167 Jason Hewitt M 32 19:14 6:12 17 3 8 2 M3039 4 133 Dennis Hagan M 27 19:30 6:17 17 4 2 2 M2029 5 147 Michael Popp M 33 19:36 6:19 17 5 8 3 M3039 6 176 Grace Mancini F 13 19:59 6:26 13 1 4 1 F0114 7 139 Shawna McCormick F 22 25:02:00 8:04 13 2 3 1 F2029 8 175 Liz Mancini F 11 25:02:00 8:04 13 3 4 2 F0114 9 173 Christine Mancini F 10 25:23:00 8:11 13 4 4 3 F0114 10 178 Erin De Rosa F 26 25:28:00 8:12 13 5 3 2 F2029 11 174 Eleanor Mancini F 11 25:32:00 8:14 13 6 4 4 F0114 12 170 Nick Liberio M 39 26:49:00 8:38 17 6 8 4 M3039 13 162 Burt Tyson M 39 27:01:00 8:42 17 7 8 5 M3039 14 172 Dom Brunelli M 64 27:25:00 8:50 17 8 1 1 M6099 15 163 Kathryn Capasso F 23 27:26:00 8:50 13 7 3 3 F2029 16 4970 Frank Durso M 36 27:48:00 8:57 17 9 8 6 M3039 17 165 Denis Kennedy M 39 28:58:00 9:20 17 10 8 7 M3039 18 179 Bob Healey M 40 29:21:00 9:27 17 11 4 1 M4049 19 141 Pete Nealley M 49 30:00:00 9:40 17 12 4 2 M4049 20 177 Robert Mancini M 46 30:41:00 9:53 17 13 4 3 M4049 21 143 Matt Peel M 11 31:15:00 10:04 17 14 2 1 M0114 22 144 Tommy Peel M 13 31:18:00 10:05 17 15 2 2 M0114 23 166 Sharolyn Cannan F 37 31:50:00 10:15 13 8 3 1 F3039 24 149 Tammy Schmidt F 45 32:00:00 10:18 13 9 3 1 F4049 25 145 Lynne Peel F 44 33:36:00 10:49 13 10 3 2 F4049 26 169 Lori Najmola F 43 33:55:00 10:55 13 11 3 3 F4049 27 153 Nicole Stewart F 32 36:12:00 11:40 13 12 3 2 F3039 28 180 Ken Crossley M 41 39:04:00 12:35 17 16 4 4 M4049 29 160 Selena Taylor F 34 45:15:00 14:34 13 13 3 3 F3039 30 159 Joe Fiore M 35 45:16:00 14:34 17 17 8 8 M3039
Find out what's happening in Marple Newtownfor free with the latest updates from Patch.
OVERALL Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division Overall Male Results 1 161 Michael Daigeaun M 31 16:39 5:22 17 1 8 1 M3039 Overall Female Results 6 176 Grace Mancini F 13 19:59 6:26 13 1 4 1 F0114
Female Group Age 1 - 14 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 8 175 Liz Mancini F 11 25:02:00 8:04 13 3 4 2 F0114 9 173 Christine Mancini F 10 25:23:00 8:11 13 4 4 3 F0114 11 174 Eleanor Mancini F 11 25:32:00 8:14 13 6 4 4 F0114
Female Group Age 20 - 29 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 7 139 Shawna McCormick F 22 25:02:00 8:04 13 2 3 1 F2029 10 178 Erin De Rosa F 26 25:28:00 8:12 13 5 3 2 F2029 15 163 Kathryn Capasso F 23 27:26:00 8:50 13 7 3 3 F2029
Female Group Age 30 - 39 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 23 166 Sharolyn Cannan F 37 31:50:00 10:15 13 8 3 1 F3039 27 153 Nicole Stewart F 32 36:12:00 11:40 13 12 3 2 F3039 29 160 Selena Taylor F 34 45:15:00 14:34 13 13 3 3 F3039
Female Group Age 40 - 49 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 24 149 Tammy Schmidt F 45 32:00:00 10:18 13 9 3 1 F4049 25 145 Lynne Peel F 44 33:36:00 10:49 13 10 3 2 F4049 26 169 Lori Najmola F 43 33:55:00 10:55 13 11 3 3 F4049
Male Group Age 1 - 14 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 21 143 Matt Peel M 11 31:15:00 10:04 17 14 2 1 M0114 22 144 Tommy Peel M 13 31:18:00 10:05 17 15 2 2 M0114
Male Group Age 20 - 29 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 2 164 Bryan McCusty M 23 18:53 6:05 17 2 2 1 M2029 4 133 Dennis Hagan M 27 19:30 6:17 17 4 2 2 M2029
Male Group Age 30 - 39 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 3 167 Jason Hewitt M 32 19:14 6:12 17 3 8 2 M3039 5 147 Michael Popp M 33 19:36 6:19 17 5 8 3 M3039 12 170 Nick Liberio M 39 26:49:00 8:38 17 6 8 4 M3039
Male Group Age 40 - 49 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 18 179 Bob Healey M 40 29:21:00 9:27 17 11 4 1 M4049 19 141 Pete Nealley M 49 30:00:00 9:40 17 12 4 2 M4049 20 177 Robert Mancini M 46 30:41:00 9:53 17 13 4 3 M4049
Male Group Age 60 - 99 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 14 172 Dom Brunelli M 64 27:25:00 8:50 17 8 1 1 M6099
Female Group Age 1 - 14 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 8 175 Liz Mancini F 11 25:02:00 8:04 13 3 4 2 F0114 9 173 Christine Mancini F 10 25:23:00 8:11 13 4 4 3 F0114 11 174 Eleanor Mancini F 11 25:32:00 8:14 13 6 4 4 F0114
Female Group Age 20 - 29 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 7 139 Shawna McCormick F 22 25:02:00 8:04 13 2 3 1 F2029 10 178 Erin De Rosa F 26 25:28:00 8:12 13 5 3 2 F2029 15 163 Kathryn Capasso F 23 27:26:00 8:50 13 7 3 3 F2029
Female Group Age 30 - 39 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 23 166 Sharolyn Cannan F 37 31:50:00 10:15 13 8 3 1 F3039 27 153 Nicole Stewart F 32 36:12:00 11:40 13 12 3 2 F3039 29 160 Selena Taylor F 34 45:15:00 14:34 13 13 3 3 F3039
Female Group Age 40 - 49 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 24 149 Tammy Schmidt F 45 32:00:00 10:18 13 9 3 1 F4049 25 145 Lynne Peel F 44 33:36:00 10:49 13 10 3 2 F4049 26 169 Lori Najmola F 43 33:55:00 10:55 13 11 3 3 F4049
Male Group Age 1 - 14 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 21 143 Matt Peel M 11 31:15:00 10:04 17 14 2 1 M0114 22 144 Tommy Peel M 13 31:18:00 10:05 17 15 2 2 M0114
Male Group Age 20 - 29 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 2 164 Bryan McCusty M 23 18:53 6:05 17 2 2 1 M2029 4 133 Dennis Hagan M 27 19:30 6:17 17 4 2 2 M2029
Male Group Age 30 - 39 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 3 167 Jason Hewitt M 32 19:14 6:12 17 3 8 2 M3039 5 147 Michael Popp M 33 19:36 6:19 17 5 8 3 M3039 12 170 Nick Liberio M 39 26:49:00 8:38 17 6 8 4 M3039
Male Group Age 40 - 49 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 18 179 Bob Healey M 40 29:21:00 9:27 17 11 4 1 M4049 19 141 Pete Nealley M 49 30:00:00 9:40 17 12 4 2 M4049 20 177 Robert Mancini M 46 30:41:00 9:53 17 13 4 3 M4049
Male Group Age 60 - 99 Place Bib Number First Name Last Name Gender Age Time Pace Sex Tot Sex Place Div Total Div Place Division 14 172 Dom Brunelli M 64 27:25:00 8:50 17 8 1 1 M6099
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.
