
Team Scores Men - 18 Events Scored
- BRISTOL CENTRAL 152,
- MIDDLETOWN 147
- PLAINVILLE 118.5
- MALONEY 71
- BRISTOL EASTERN 60.5
- BERLIN 49
- PLATT 48
- BULKELEY 47
Team Scores Women - 18 Events Scored
Find out what's happening in Berlinfor free with the latest updates from Patch.
- BRISTOL CENTRAL 190.3
- BERLIN 149
- BRISTOL EASTERN 90
- MALONEY 77
- PLAINVILLE 64.5
- PLATT 57.7
- MIDDLETOWN 56.5
- BULKELEY 5
4x800 m Relay (G)
1 BRISTOL CENTRAL 10:29.3 10
2 BERLIN 10:51.7 8
3 PLAINVILLE 11:06.3 6
4 BRISTOL EASTERN 11:19.9 5
5 PLATT 11:37.9 4
6 MALONEY 11:53.0 3
7 MIDDLETOWN 12:52.0 2
4x800m Relay (M)
1 BRISTOL CENTRAL 8:33.3 10
2 MIDDLETOWN 8:35.4 8
3 PLAINVILLE 8:41.9 6
4 MALONEY 8:54.0 5
5 BERLIN 9:03.9 4
6 BRISTOL EASTERN 10:01.8 3
Find out what's happening in Berlinfor free with the latest updates from Patch.
4x100m Relay(G)
1 MIDDLETOWN 50.7 10
2 MALONEY 50.8 8
3 PLATT 53.00 6
4 BRISTOL EASTERN 53.01 5
5 BRISTOL CENTRAL 54.3 4
6 BULKELEY 54.6 3
7 PLAINVILLE 59.7 2
BERLIN DNF
4x100m Relay (M)
1 MIDDLETOWN 44.3 10
2 PLAINVILLE 44.5 8
3 BULKELEY 45.4 6
4 BRISTOL EASTERN 45.5 5
5 PLATT 46.4 4
6 BERLIN 46.6 3
7 BRISTOL CENTRAL 48.2 2
8 MALONEY 50.3 1
100m Hurdles (M)
1 Bossi, Lauren BRISTOL CENTRAL 16.4 10
2 Febles, Jailene PLATT 17.1 8
3 Bukowski, Cynthia BRISTOL CENTRAL 17.4 6
4 Soucy, Aubrie BRISTOL EASTERN 18.3 5
5 Stanecki, Karina BRISTOL CENTRAL 18.6 4
6 Washington, Rachelle BRISTOL CENTRAL 20.6 3
7 Baker, Tarrian BULKELEY 20.6 2
8 Louro, Cynthia BRISTOL EASTERN 20.6 1
110m Hurdles
1 Morgan, Travaughn PLATT 15.6 10
2 Reich, Logan MIDDLETOWN 15.9 8
3 Wilson, Kadeem BULKELEY 16.3 6
4 Dempsey, Calvin MIDDLETOWN 16.6 5
5 Gordon, Malik PLAINVILLE 16.8 4
6 Mouannes, Jean-Claude BRISTOL EASTERN 16.8 3
7 Alcindor, Marcus MIDDLETOWN 17.2 2
8 Donlon, Matthew MALONEY 17.3 1
100m Dash (G)
1 Pastyrnak, Eileen BRISTOL EASTERN 12.4 10
2 Raye, Chantel MALONEY 12.9 8
3 Echols, Shea PLAINVILLE 12.9 6
4 Galipo, Elise BRISTOL CENTRAL 12.9 5
5 Bryant, Darlene MIDDLETOWN 13.3 4
6 Dawkins, Kirsten PLATT 13.4 3
7 Dudley, Ashley PLATT 13.5 2
100m Dash (M)
1 Foster, Adam PLAINVILLE 11.1 10
2 Blake, Miguel MALONEY 11.2 8
3 Waite, Kevin PLAINVILLE 11.3 6
4 Owens, Anthony BULKELEY 11.5 5
5 Decordova, Taj BULKELEY 11.6 4
6 Effend, Jahmil BRISTOL EASTERN 11.6 3
7 Leatherwood, Tyzhan MALONEY 11.9 2
8 St Luce, Karim MALONEY 12.1 1
1,600m Run (G)
1 Madeia, Kristen BERLIN 5:28.4 10
2 McPhee, Mariah BRISTOL EASTERN 5:29.4 8
3 Palmquist, Aubrey BRISTOL CENTRAL 5:33.1 6
4 Kreciglowa, Nadia BRISTOL CENTRAL 5:40.9 5
5 Woolworth, Emma BRISTOL EASTERN 5:47.8 4
6 Sylvain, Kaylene BERLIN 5:51.2 3
7 Grieco, Nicole BERLIN 5:56.6 2
8 Kreciglowa, Natalie BRISTOL CENTRAL 5:59.8 1
1,600m run (M)
1 Hilbie, Connor BERLIN 4:36.2 10
2 Ramos, Jeremy BULKELEY 4:44.6 8
3 Johnson, Spencer BRISTOL CENTRAL 4:45.0 6
4 Jankoski, Jonathan BRISTOL CENTRAL 4:47.4 5
5 Lux, Quentin PLAINVILLE 4:49.2 4
6 Rottier, Andrew PLAINVILLE 4:49.5 3
7 Hayes, Kaelan MALONEY 4:53.4 2
8 Ouellette, John BRISTOL CENTRAL 4:54.1 1
400 m Dash (G)
1 Voelpel, Catherine BERLIN 59.8 10
2 Carbonell, Alex BERLIN 1:01.5 8
3 Craig, Danisha BRISTOL CENTRAL 1:02.6 6
4 McCarthy, Paige BRISTOL CENTRAL 1:02.9 5
5 Stanley, Reba MIDDLETOWN 1:04.1 4
6 Mack, Alexis MALONEY 1:05.7 3
7 Redman, Samantha BRISTOL CENTRAL 1:05.9 2
8 Cameron, Meagan PLAINVILLE 1:06.8 1
400 m Dash (M)
1 Eschner, Jacob BRISTOL CENTRAL 51.5 10
2 Lister, Brian PLAINVILLE 52.5 8
3 D'Onofrio, Dominick PLAINVILLE 53.6 5.5
3 Bush, Charles BRISTOL EASTERN 53.6 5.5
5 Molina, Hector MALONEY 54.5 4
6 Casale, Nathan BRISTOL CENTRAL 54.9 3
7 Signore, Zachary BRISTOL CENTRAL 55.0 2
8 Highsmith, Chris MIDDLETOWN 55.2 1
300m IHurdles (G)
1 Bossi, Lauren BRISTOL CENTRAL 48.5 10
2 Burt, Briana MALONEY 49.7 8
3 Febles, Jailene PLATT 50.8 6
4 Bukowski, Cynthia BRISTOL CENTRAL 51.4 5
5 Newcity, Sheilah PLAINVILLE 53.2 4
6 Vujs, Chelsea BERLIN 53.2 3
7 Bossi, Michaela BRISTOL CENTRAL 53.7 2
8 Lapila, Gina BERLIN 54.1 1
300m IHurdles (M)
1 Morgan, Travaughn PLATT 41.9 10
2 Gordon, Malik PLAINVILLE 43.2 8
3 Delgado, Darence BRISTOL CENTRAL 43.6 6
4 Patel, Vishnu BERLIN 44.7 5
5 Wilson, Kadeem BULKELEY 44.9 4
6 Alcindor, Marcus MIDDLETOWN 45.2 3
7 Mouannes, Jean-Claude BRISTOL EASTERN 45.8 2
8 Brazier, Michael PLATT 46.1 1
800 m Run (G)
1 Carbonell, Alex BERLIN 2:23.8 10
2 Cummings, Melissa BRISTOL CENTRAL 2:24.5 8
3 Madeia, Kristen BERLIN 2:32.1 6
4 Parillo, Stefanie BERLIN 2:34.1 5
5 McPhee, Mariah BRISTOL EASTERN 2:35.8 4
6 Russell, Delaney PLAINVILLE 2:39.2 3
7 Woolworth, Emma BRISTOL EASTERN 2:39.6 2
8 Kochin, Alexia BRISTOL CENTRAL 2:42.9 1
800 m Run (M)
1 Eschner, Jacob BRISTOL CENTRAL 2:08.3 10
2 Ramos, Jeremy BULKELEY 2:09.6 8
3 Zaino, Justin BRISTOL CENTRAL 2:10.1 6
4 Mancini, Jake BRISTOL CENTRAL 2:10.7 5
5 McClarty, Brendan BERLIN 2:11.3 4
6 Rosenbloom-Snow, Aaron MIDDLETOWN 2:11.8 3
7 Petrowski, Paul MALONEY 2:12.5 2
8 Acey, Ryan PLAINVILLE 2:12.7 1
200m Dash (G)
1 Voelpel, Catherine BERLIN 26.1 10
2 Pastyrnak, Eileen BRISTOL EASTERN 26.5 8
3 Raye, Chantel MALONEY 26.7 6
4 Craig, Danisha BRISTOL CENTRAL 27.3 5
5 Echols, Shea PLAINVILLE 27.5 4
6 Galipo, Elise BRISTOL CENTRAL 27.6 3
7 Outlaw, Antanisha MIDDLETOWN 27.9 2
8 Mcleish, Jasmine PLATT 28.2
200m Dash (M)
1 Foster, Adam PLAINVILLE 22.0 10
2 Blake, Miguel MALONEY 22.9 8
3 Effend, Jahmil BRISTOL EASTERN 23.1 6
4 Owens, Anthony BULKELEY 23.2 5
5 Dempsey, Denzell MIDDLETOWN 23.6 4
6 Benites, Michael BRISTOL CENTRAL 23.9 3
7 Casale, Nathan BRISTOL CENTRAL 23.9 2
8 Decordova, Taj BULKELEY 24.0
3,200m (G)
1 Palmquist, Aubrey BRISTOL CENTRAL 11:44.2 10
2 Kreciglowa, Nadia BRISTOL CENTRAL 12:01.1 8
3 Kreciglowa, Natalie BRISTOL CENTRAL 12:34.6 6
4 Woolworth, Emma BRISTOL EASTERN 12:42.5 5
5 Sylvain, Nicole BERLIN 12:45.8 4
6 Grieco, Nicole BERLIN 12:47.3 3
7 Hodge, Lauren MIDDLETOWN 12:58.1 2
8 Michaud, VernaJean BRISTOL EASTERN 13:03.1 1
3,200m (M)
1 Hilbie, Connor BERLIN 10:06 10
2 Johnson, Spencer BRISTOL CENTRAL 10:24.4 8
3 Jankoski, Jonathan BRISTOL CENTRAL 10:33.4 6
4 Chhoeun, Nicholas MIDDLETOWN 10:34.8 5
5 Salazar, Bryan PLAINVILLE 10:36.9 4
6 Ouellette, John BRISTOL CENTRAL 10:40.6 3
7 Lux, Quentin PLAINVILLE 10:41.3 2
8 Rottier, Andrew PLAINVILLE 10:46.4 1
4x400m Relay (G)
1 BERLIN - 4x400 BERLIN 4:10.34 10
2 BRISTOL CENTRAL - 4x400 BRISTOL CENTRAL 4:15.9 8
3 MIDDLETOWN - 4x400 MIDDLETOWN 4:27.2 6
4 MALONEY - 4x400 MALONEY 4:31.7 5
5 BRISTOL EASTERN - 4x400 BRISTOL EASTERN 4:32.9 4
6 PLAINVILLE - 4x400 PLAINVILLE 4:37.6 3
4x400m Relay (M)
1 BRISTOL CENTRAL BRISTOL CENTRAL 3:36.7 10
2 MIDDLETOWN MIDDLETOWN 3:42.1 8
3 PLAINVILLE - 4x400 PLAINVILLE 3:43.4 6
4 MALONEY - 4X400 MALONEY 3:45.3 5
5 BRISTOL EASTERN - 4x400 BRISTOL EASTERN 3:48.6 4
Javelin (M)
1 McIntosh, Cy BRISTOL CENTRAL 162'02.00" 10
2 Frey, James MALONEY 148'03.00" 8
3 Nelson, Genois MALONEY 125'05.00" 6
4 McConnell, Benjamin BRISTOL CENTRAL 118'05.00" 5
5 Durso, Mario MIDDLETOWN 118'01.00" 4
6 Paul, Tony MIDDLETOWN 114'00.00" 3
7 Marquis, Kyle BRISTOL EASTERN 109'06.00" 2
8 Parillo, John BERLIN 108'08.00" 1
9 Strain, Nick BERLIN 108'05.00"
Shot Put (G)
1 Caponigro, Allesandra PLAINVILLE 33'07.00" 10
2 Smith, Karissa BRISTOL EASTERN 32'10.00" 8
3 Piotrowicz, Kate BERLIN 30'08.00" 6
4 DeBaise, Brielle MALONEY 30'05.00" 5
5 Elder, Ashley BRISTOL CENTRAL 29'08.00" 3.5
5 Johnson, Nicole BERLIN 29'08.00" 3.5
7 Rodjenski, Jenna BRISTOL EASTERN 29'06.00" 2
8 Rule, Marlena PLATT 29'04.00" 1
Long Jump (M)
1 Swain, Isiah MIDDLETOWN 20'11.00" NWI 10
2 Mcnamara, William PLATT 20'00.00" NWI 8
3 Howell, Dante MALONEY &n
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.